根据《关于做好2016年度省属企业负责人薪酬信息披露工作的通知》(云国企薪改办【2018】1号)文件通知要求,需通过本企业官方网站等渠道向全社会披露企业负责人2016年度薪酬信息。披露内容为企业负责人2016年度(考核年度)获得的税前报酬总额,包括薪酬和医疗保险、企业年金、住房公积金单位缴存并计入个人账户部分及以企业形式从公司获得的报酬。根据以上要求,经国资委薪酬审核部门核定,现按相关要求对集团2016度企业负责人薪酬予以披露。
云南农垦集团有限责任公司负责人2016年度薪酬信息披露表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
姓名 | 职务 |
任职起止时间 |
2016年度从本公司获得的税前报酬情况 |
是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 (是/否) |
在关联方领取的税前薪酬总额 | 备注 | |||||||||
应付薪酬 |
医疗保险、企业年金及住房公积金收入(单位缴存并计入个人账户部分) |
其他货币性收入(注明具体项目并分列) (9) |
合计 (10) |
||||||||||||
小计(1) |
基本 年薪(2) |
绩效 年薪(3) |
任期激励收入(4) | 小计(5) |
医疗 保险(6) |
住房公积金(7) |
企业 年金(8) |
||||||||
陈祖军 | 董事长、党委书记 | 2014.9-2016.12 | 64.47 | 14.68 | 27.67 | 22.12 | 2.93 | 0.70 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 67.40 | 否 | 0 | |
迟中华 | 党委副书记、副董事长、总经理 | 2014.1-2016.12 | 64.47 | 14.68 | 27.67 | 22.12 | 2.93 | 0.70 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 67.40 | 否 | 0 | |
翁立志 | 董事、副总经理 | 2014.1-2016.11 | 32.40 | 12.11 | 20.29 | 0.00 | 2.69 | 0.64 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 35.09 | 否 | 0 | 2016.11调出 |
周建国 | 副董事长 | 2014.1-2016.12 | 54.28 | 13.21 | 22.14 | 18.93 | 2.93 | 0.70 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 57.21 | 否 | 0 | |
雷瑞 | 董事、副总经理 | 2014.8-2016.12 | 57.58 | 13.21 | 24.90 | 19.47 | 2.84 | 0.61 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 60.42 | 否 | 0 | |
龙晖 | 副总经理 | 2014.8-2016.12 | 53.22 | 13.21 | 22.14 | 17.87 | 2.93 | 0.70 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 56.15 | 否 | 0 | |
何明华 | 党委副书记 | 2015.7-2016.12 | 52.71 | 13.21 | 24.90 | 14.60 | 2.97 | 0.74 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 55.68 | 否 | 0 | |
陈云原 | 副总经理 | 2015.7-2016.12 | 49.05 | 13.21 | 22.14 | 13.70 | 2.97 | 0.74 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 52.02 | 否 | 0 | |
贾力 | 纪委书记 | 2016.5-2016.12 | 29.91 | 8.81 | 14.76 | 6.34 | 2.00 | 0.51 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 31.91 | 否 | 0 | 2016.04调入 |
孔君 | 副总经理 | 2016.12 | 3.43 | 1.10 | 1.61 | 0.72 | 0.26 | 0.07 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 3.69 | 否 | 0 | 2016.11任职 |
备注:1.上表披露薪酬为本公司(企业)负责人2016年度全部税前应付薪酬。其中,第(2)(3)(4)项由云南省国资委(薪酬审核部门)核定。 | |||||||||||||||
2.任期激励收入为2015年度、2016年度两个年度合计数。个人缴纳的五险一金等社保费用未扣减。 | |||||||||||||||
3.翁立志(董事、副总经理)于2016年11月调出,任期激励收入由调入单位进行披露。 | |||||||||||||||
4.薪酬披露内容仅限企业负责人在本企业任职时间段内获得的税前报酬:贾力书记为7个月,孔君副总经理为1个月,吴忠红副总经理为0个月。 |